-
0
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
FLEXIBLE FUEL
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3C6URVJGXKE558410 |
| Date of sale | 2021-04-26 14:00:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Mileage | 0 (N) |
| Year | 2019 |
| Make | DODGE |
| Model | ALL OTHER |
| Engine | 3.6L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | GRAY |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Fuel | FLEXIBLE FUEL |
| Keys | YES |
| Condition | DEFAULT |
| Documents | MD S1 |
| Location | FINKSBURG (21048 1635) |
| Estimated Retail Value | 37060 |
| Estimated Repair Cost | 22039 |
2019 DODGE ALL OTHER 3C6URVJGXKE558410 sold on copart GRAY color with such damage FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES. Mileage on 3C6URVJGXKE558410 DODGE ALL OTHER 2019 - 0. Auction Date 2021-04-26 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 3C6URVJGXKE558410 obtain an engine 3.6L 6. This DODGE ALL OTHER 2019 features Front-wheel Drive